性能参数 | nanoArch S130 产品规格 |
---|---|
光源 | UV-LED(405nm) |
打印材料 | 光敏树脂 |
光学精度 | 2μm |
打印层厚 | 5~20μm |
打印样品尺寸 | 模式1:单投影模式:3.84(L)×2.16mm(W)×10mm(H) 模式2:拼接模式:38.4mm(L)×21.6mm(W)×10mm(H) 模式3:重复阵列模式:50mm(L)×50mm(W)×10mm(H) |
打印文件格式 | STL |
系统外形尺寸 | 1720mm(L)×750mm(W)×1820mm(H) |
重量 | 550kg |
电气要求 | 220~240V AC,50/60HZ,2KW |
超高精度(XY打印精度高达2μm)
低层厚(5μm~20μm的打印层厚效果对比)
微尺度打印能力
光学监控系统,自动对焦功能
配置气浮平台,提高打印质量
优良的光源稳定性
配套功能强大的打印软件、切片软件